【奖金赛20元话费12点场】12月7日获奖名单1-10名
2018-12-07 13:24:22
| 名次 | 昵称 | 分数 | 奖励 |
| 第1名 | 招风耳朵美 | 19750 | 20元话费 |
| 第2名 | 灬飞龙在天灬 | 18100 | 5金币 |
| 第3名 | 锁俊炎 | 16250 | 3金币 |
| 第4名 | 樱木公主 | 9600 | 1金币 |
| 第5名 | 宣宣东东 | 9600 | 1金币 |
| 第6名 | 嘉定一手 | 7500 | 1金币 |
| 第7名 | 乐888乐 | 7350 | 1金币 |
| 第8名 | 庄五德 | 5000 | 1金币 |
| 第9名 | 七灵发陆 | 5000 | 1金币 |
| 第10名 | 喆立韦 | 4800 | 1金币 |
2018-12-07 13:24:22
| 名次 | 昵称 | 分数 | 奖励 |
| 第1名 | 招风耳朵美 | 19750 | 20元话费 |
| 第2名 | 灬飞龙在天灬 | 18100 | 5金币 |
| 第3名 | 锁俊炎 | 16250 | 3金币 |
| 第4名 | 樱木公主 | 9600 | 1金币 |
| 第5名 | 宣宣东东 | 9600 | 1金币 |
| 第6名 | 嘉定一手 | 7500 | 1金币 |
| 第7名 | 乐888乐 | 7350 | 1金币 |
| 第8名 | 庄五德 | 5000 | 1金币 |
| 第9名 | 七灵发陆 | 5000 | 1金币 |
| 第10名 | 喆立韦 | 4800 | 1金币 |
沪ICP备13010180号-2 | ICP证沪B2-20110040
| 沪网文[2021]0749-047号 | 文网游备字[2012]C-CBG022号 | 增值电信业务经营许可证
网络游戏出版物号:ISBN 978-7-7979-7338-0 ISBN 978-7-7979-7342-7
版权所有:上海象游数码科技有限公司 地址:上海市徐汇区田林路105号虹梅国际广场11楼11726室
纠纷处理方式:联系客服或依《用户协议》约定方式处理 电话:4009217660
抵制不良游戏拒绝盗版游戏注意自我保护谨防受骗上当适度游戏益脑沉迷游戏伤身合理安排时间享受健康生活