【奖金赛100金币场20:00】4月4日获奖名单
2026-04-04 21:39:39
| 名次 | 昵称 | 分数 | 奖励 |
| 第1名 | 松山梅园 | 20800 | 100金币 |
| 第2名 | 彩票88 | 14950 | 5金币 |
| 第3名 | 招风耳朵美 | 13750 | 3金币 |
| 第4名 | 姜枫爱打牌 | 13650 | 1金币 |
| 第5名 | 侠客佐罗 | 12500 | 1金币 |
| 第6名 | 骑士无忧 | 12000 | 1金币 |
| 第7名 | 宝宝002 | 10800 | 1金币 |
| 第8名 | 阿查阿查 | 10450 | 1金币 |
| 第9名 | 不输不赢 | 10300 | 1金币 |
| 第10名 | 徐清 | 9950 | 1金币 |
2026-04-04 21:39:39
| 名次 | 昵称 | 分数 | 奖励 |
| 第1名 | 松山梅园 | 20800 | 100金币 |
| 第2名 | 彩票88 | 14950 | 5金币 |
| 第3名 | 招风耳朵美 | 13750 | 3金币 |
| 第4名 | 姜枫爱打牌 | 13650 | 1金币 |
| 第5名 | 侠客佐罗 | 12500 | 1金币 |
| 第6名 | 骑士无忧 | 12000 | 1金币 |
| 第7名 | 宝宝002 | 10800 | 1金币 |
| 第8名 | 阿查阿查 | 10450 | 1金币 |
| 第9名 | 不输不赢 | 10300 | 1金币 |
| 第10名 | 徐清 | 9950 | 1金币 |
沪ICP备13010180号-2 | ICP证沪B2-20110040
| 沪网文[2021]0749-047号 | 文网游备字[2012]C-CBG022号 | 增值电信业务经营许可证
网络游戏出版物号:ISBN 978-7-7979-7338-0 ISBN 978-7-7979-7342-7
版权所有:上海象游数码科技有限公司 地址:上海市徐汇区田林路105号虹梅国际广场11楼11726室
纠纷处理方式:联系客服或依《用户协议》约定方式处理 电话:4009217660
抵制不良游戏拒绝盗版游戏注意自我保护谨防受骗上当适度游戏益脑沉迷游戏伤身合理安排时间享受健康生活