【奖金1000金币赛】11月1日获奖名单
2026-11-02 03:34:59
| 名次 | 昵称 | 比赛分数 | 奖励 |
| 第1名 | 顺昌第一馄 | 200500 | 1000金币 |
| 第2名 | 沈七七34 | 182500 | 150金币 |
| 第3名 | 颗粒防腐胶 | 180500 | 60金币 |
| 第4名 | 侠客佐罗 | 167500 | 30金币 |
| 第5名 | lyh | 161000 | 30金币 |
| 第6名 | 青亚 | 153000 | 30金币 |
| 第7名 | 条条大路通罗马 | 152500 | 30金币 |
| 第8名 | 噶亮师傅 | 142000 | 30金币 |
| 第9名 | 打 牌 | 132000 | 30金币 |
| 第10名 | 上海博爱 | 128500 | 30金币 |











