【奖金1000金币赛】11月15日获奖名单
2026-11-16 08:12:32
| 名次 | 昵称 | 比赛分数 | 奖励 |
| 第1名 | 外地上海人 | 249000 | 1000金币 |
| 第2名 | 顺昌第一馄 | 196000 | 150金币 |
| 第3名 | czm小猫咪888 | 195000 | 60金币 |
| 第4名 | 晋昂星 | 190000 | 30金币 |
| 第5名 | 条条大路通罗马 | 182500 | 30金币 |
| 第6名 | 五钢拖1号 | 146500 | 30金币 |
| 第7名 | 徐清 | 145500 | 30金币 |
| 第8名 | 濡乐藻 | 141500 | 30金币 |
| 第9名 | 共富四村 | 139500 | 30金币 |
| 第10名 | 姜枫爱打牌 | 118500 | 30金币 |











