【奖金赛100金币场20:00】11月18日获奖名单
2026-11-18 23:37:13
| 名次 | 昵称 | 分数 | 奖励 |
| 第1名 | 鹅蛋脸红F | 27800 | 100金币 |
| 第2名 | www勇勇 | 17300 | 5金币 |
| 第3名 | 军青 | 16800 | 3金币 |
| 第4名 | BYL28 | 16150 | 1金币 |
| 第5名 | menshenxue | 13600 | 1金币 |
| 第6名 | wypzjp | 13400 | 1金币 |
| 第7名 | 极端312 | 11850 | 1金币 |
| 第8名 | 紫江橡胶 | 11800 | 1金币 |
| 第9名 | 骑士无忧 | 11450 | 1金币 |
| 第10名 | 门板之星 | 10750 | 1金币 |











